Bonnay : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = 42 / | habitants = 286 | sitew... ») |
|||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
== Histoire et patrimoine == | == Histoire et patrimoine == | ||
| + | ===Etymologie=== | ||
| + | Deux explications semblent possibles : | ||
| + | - une origine liée au dieu Belessus (Belenos ?) ; | ||
| + | - une explication tenant à la situation du village, à proximité d'une source qui ne tarit jamais : Bonnay dériverait de "bonnes aygues", donc bonnes eaux. | ||
| + | |||
| + | ===Histoire=== | ||
| + | « Au gué d'Aynard, une voie pavée dite "'''chemin des Romains'''" (sans doute la voie reliant Autun à Belleville) traverse la Guye ». | ||
| + | Des substructions semblant appartenir à des édifices que M.F. Jarreau pense pouvoir identifier avec les églises Saint-Jean et Saint-Martin, citées dès le XIe siècle dans les chartes de Cluny "''in villa que dicitur Aina''"<ref> dans une circonscription locale, la villa, qui était appelée "Aina", ancien nom d'Aynard ? | ||
| + | Des tombes, certaines probablement du haut Moyen-Age, les autres du XVe siècle, entourent ces ruines.<br> | ||
| + | Un matériel nettement gallo-romain a été recueilli au cours des fouilles dans le voisinage immédiat des substructions d'Aynard : une petite serpette en fer, deux grands bronzes, des poteries sigillées, un vase ovoïde. L'établissement chrétien d'Aynard s'est donc superposée à quelque villa gallo-romaine du Haut-Empire ou d'origine plus ancienne encore, car quelques tessons de céramique sont d'une technique gauloise déjà observée au Mont-Beuvray.<ref> pp. 151-153, Gallia, Fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine, sous la direction de Pierre Wuilleumier, 1950</ref><br> | ||
| + | '''En 980''', Nardouin et sa femme font don de Bonnay à l'abbaye de Tournus ;<br> | ||
| + | Plus tard, le village subit aussi les vicissitudes des '''guerres de religion'''. | ||
| + | |||
| + | ===Patrimoine=== | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
| + | Village membre de la fédération des sites clunisiens. | ||
== Agriculture == | == Agriculture == | ||
Version du 28 août 2017 à 09:58
| Bonnay | |
|---|---|
| Département | Saône et Loire |
| Territoire | |
| Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
| Canton | |
| Intercommunalité | |
| Code Insee, postal | 42 / |
| Habitants | 286 |
Bonnay est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Histoire et patrimoine
Etymologie
Deux explications semblent possibles : - une origine liée au dieu Belessus (Belenos ?) ; - une explication tenant à la situation du village, à proximité d'une source qui ne tarit jamais : Bonnay dériverait de "bonnes aygues", donc bonnes eaux.
Histoire
« Au gué d'Aynard, une voie pavée dite "chemin des Romains" (sans doute la voie reliant Autun à Belleville) traverse la Guye ».
Des substructions semblant appartenir à des édifices que M.F. Jarreau pense pouvoir identifier avec les églises Saint-Jean et Saint-Martin, citées dès le XIe siècle dans les chartes de Cluny "in villa que dicitur Aina"Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>.
En 980, Nardouin et sa femme font don de Bonnay à l'abbaye de Tournus ;
Plus tard, le village subit aussi les vicissitudes des guerres de religion.
Patrimoine
Loisirs et culture
Village membre de la fédération des sites clunisiens.
Agriculture
Espace et territoire
- Altitude : 250 m
- Superficie : 1199 hectares
- Densité : 20.77 hab / km²