Lacrost : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = | habitants = | siteweb = |... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| canton = | | canton = | ||
| intercom = | | intercom = | ||
− | | codes = | + | | codes = 248 / 71700 |
− | | habitants = | + | | habitants = 570 |
| siteweb = | | siteweb = | ||
| carte = | | carte = | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
== Situation administrative == | == Situation administrative == | ||
+ | Lacrost faisait autrefois partie de Préty, et fut érigée en commune indépendante en 1852. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Histoire et patrimoine == | == Histoire et patrimoine == | ||
+ | * Une importante nécropole tumulaire a été découverte et témoigne de l'existence de groupes humains à la fin du Néolithique (Age de Bronze - Age du Fer et Halstatt). Au lieu-dit du Pré de l'Eau, des structures d'habitat sont révélées par des trous de poteaux, des silos et une quantité de mobilier (céramiques et épingles). Cette nécropole comprend plusieurs tumulus dont l'un d'eux se caractérise par son enceinte de 19 mètres de diamètre, constituée de dalles. Dépôt funéraire ; | ||
+ | * Deux tumulus au lieu-dit "La Noire plate de Juchaud" - inscrits aux Monuments Historiques. | ||
+ | * Habitat '''gallo-romain''' ; | ||
+ | === Patrimoine === | ||
+ | * Eglise romane de l'Assomption de la Sainte-Vierge, 1863 ; | ||
+ | * Fontaine des Encins ; | ||
+ | * Maisons du XVIIe siècle à cours intérieures ou maix ; | ||
+ | * 2 croix de chemins et de cimetières ; | ||
+ | * Pigeonnier ; | ||
+ | * Château d'eau. | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
− | + | * Village natal de [[Gabriel Jeanton]] | |
== Agriculture == | == Agriculture == | ||
Ligne 29 : | Ligne 37 : | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
+ | Altitude : 180 mètres<br> | ||
+ | Superficie : 1053 hectares<br> | ||
+ | Densité : 56 | ||
− | + | * Terrasse de la Teppe de l'Have. | |
+ | * Terrasse de la Teppe de Marailly. | ||
== Notes == | == Notes == | ||
[[Catégorie:Liste_des_communes_du_Pays_Sud_Bourgogne]] | [[Catégorie:Liste_des_communes_du_Pays_Sud_Bourgogne]] |
Version du 13 septembre 2017 à 15:48
Lacrost | |
---|---|
Département | Saône et Loire |
Territoire | |
Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
Canton | |
Intercommunalité | |
Code Insee, postal | 248 / 71700 |
Habitants | 570 |
Sommaire
[masquer]Situation administrative
Lacrost faisait autrefois partie de Préty, et fut érigée en commune indépendante en 1852.
Histoire et patrimoine
- Une importante nécropole tumulaire a été découverte et témoigne de l'existence de groupes humains à la fin du Néolithique (Age de Bronze - Age du Fer et Halstatt). Au lieu-dit du Pré de l'Eau, des structures d'habitat sont révélées par des trous de poteaux, des silos et une quantité de mobilier (céramiques et épingles). Cette nécropole comprend plusieurs tumulus dont l'un d'eux se caractérise par son enceinte de 19 mètres de diamètre, constituée de dalles. Dépôt funéraire ;
- Deux tumulus au lieu-dit "La Noire plate de Juchaud" - inscrits aux Monuments Historiques.
- Habitat gallo-romain ;
Patrimoine
- Eglise romane de l'Assomption de la Sainte-Vierge, 1863 ;
- Fontaine des Encins ;
- Maisons du XVIIe siècle à cours intérieures ou maix ;
- 2 croix de chemins et de cimetières ;
- Pigeonnier ;
- Château d'eau.
Loisirs et culture
- Village natal de Gabriel Jeanton
Agriculture
Espace et territoire
Altitude : 180 mètres
Superficie : 1053 hectares
Densité : 56
- Terrasse de la Teppe de l'Have.
- Terrasse de la Teppe de Marailly.