Lugny : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = 267 / 71260 | habitants = 888 |... ») |
|||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Histoire et patrimoine == | == Histoire et patrimoine == | ||
| − | ===Eglise=== | + | ===Eglise paroissiale === |
| + | du XIXe siècle. | ||
| + | ===Autres patrimoines=== | ||
| + | * Habitat du bourg ; | ||
| + | * Maisons à galerie ; domaines ; | ||
| + | * Château ; | ||
| + | * 2 monuments aux morts ; | ||
| + | * Halles ; poids public ; canal. | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
| − | + | Comité d'animation de Lugny. | |
== Agriculture == | == Agriculture == | ||
| − | + | Appellation viticole Mâcon-Lugny renommée. <br> | |
| + | Cave coopérative : production de crémant de Bourgogne. Président actuel : Marc Sangoy. | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
| − | Altitude : | + | * Altitude : |
| − | Superficie : 1388 ha | + | * Superficie : 1388 ha |
| − | Densité : 57.59 | + | * Densité : 57.59 |
== Notes == | == Notes == | ||
Version du 20 septembre 2017 à 15:05
| Lugny | |
|---|---|
| Département | Saône et Loire |
| Territoire | |
| Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
| Canton | |
| Intercommunalité | |
| Code Insee, postal | 267 / 71260 |
| Habitants | 888 |
Lugny est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Histoire et patrimoine
Eglise paroissiale
du XIXe siècle.
Autres patrimoines
- Habitat du bourg ;
- Maisons à galerie ; domaines ;
- Château ;
- 2 monuments aux morts ;
- Halles ; poids public ; canal.
Loisirs et culture
Comité d'animation de Lugny.
Agriculture
Appellation viticole Mâcon-Lugny renommée.
Cave coopérative : production de crémant de Bourgogne. Président actuel : Marc Sangoy.
Espace et territoire
- Altitude :
- Superficie : 1388 ha
- Densité : 57.59