Massy : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = | habitants = | siteweb = |... ») |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| canton = | | canton = | ||
| intercom = | | intercom = | ||
| − | | codes = | + | | codes = 288 / 71250 |
| − | | habitants = | + | | habitants = 55 |
| siteweb = | | siteweb = | ||
| carte = | | carte = | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
== Situation administrative == | == Situation administrative == | ||
| − | + | Lieu-dit "les Ublaies" transformé au hasard des copistes en "Zublé". | |
== Histoire et patrimoine == | == Histoire et patrimoine == | ||
| + | * Menhir en granite à "Zublé" | ||
| + | * ''' Xe siècle :''' ancien ''Maciagus'' donné à l'abbaye de Cluny par l'évêque de Mâcon ; | ||
| + | * '''966 :''' Le lieu devient une viguerie ; | ||
| + | * '''1030 :''' construction | ||
| + | * '''XIVe siècle :''' construction d'une maison forte ; | ||
| + | * '''1880 :''' construction de la mairie-école au centre du territoire de la commune, et pas au centre du bourg. | ||
===Eglise=== | ===Eglise=== | ||
| − | + | * Eglise du XIe siècle (monument historique) ; | |
| + | * Prieuré avec une enceinte à tour d'angle circulaire ; | ||
| + | * Deux lavoirs ; | ||
| + | * fontaine aux Ublaies ; | ||
| + | ===Autres patrimoines=== | ||
| + | * ruines du château-fort de La Tour-du-Blé ; | ||
| + | * Château de Zublé avec pigeonnier ; | ||
| + | * Belles habitations rurales ; | ||
| + | * | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
| Ligne 30 : | Ligne 44 : | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
| + | * Altitude : 250 m | ||
| + | * Superficie : 507 ha | ||
| + | * Densité : 18 | ||
| + | === Espaces naturels === | ||
== Notes == | == Notes == | ||
Version du 20 septembre 2017 à 15:58
| Massy | |
|---|---|
| Département | Saône et Loire |
| Territoire | |
| Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
| Canton | |
| Intercommunalité | |
| Code Insee, postal | 288 / 71250 |
| Habitants | 55 |
Ameugny est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Lieu-dit "les Ublaies" transformé au hasard des copistes en "Zublé".
Histoire et patrimoine
- Menhir en granite à "Zublé"
- Xe siècle : ancien Maciagus donné à l'abbaye de Cluny par l'évêque de Mâcon ;
- 966 : Le lieu devient une viguerie ;
- 1030 : construction
- XIVe siècle : construction d'une maison forte ;
- 1880 : construction de la mairie-école au centre du territoire de la commune, et pas au centre du bourg.
Eglise
- Eglise du XIe siècle (monument historique) ;
- Prieuré avec une enceinte à tour d'angle circulaire ;
- Deux lavoirs ;
- fontaine aux Ublaies ;
Autres patrimoines
- ruines du château-fort de La Tour-du-Blé ;
- Château de Zublé avec pigeonnier ;
- Belles habitations rurales ;
Loisirs et culture
Agriculture
Espace et territoire
- Altitude : 250 m
- Superficie : 507 ha
- Densité : 18