Viré : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = 381 / | habitants = 87 | sitew... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| canton = | | canton = | ||
| intercom = | | intercom = | ||
− | | codes = | + | | codes = 584 / |
− | | habitants = | + | | habitants = 1056 |
| siteweb = | | siteweb = | ||
| carte = | | carte = | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
=== Lieux cultuels :=== | === Lieux cultuels :=== | ||
− | * Eglise | + | * Eglise paroissiale, XIXe siècle ; |
− | * | + | * Eglise de Vérizet, XIIe siècle ; |
=== Autres patrimoines :=== | === Autres patrimoines :=== | ||
* Château | * Château | ||
− | * | + | * Habitat rural traditionnel, XVIIIe siècle ; |
− | * | + | * Hameau de Vérizet, maisons XVIIIe siècle ; |
− | + | * Lavoirs, dont un avec bain de chevaux ; | |
− | * Lavoirs ; | + | * Bâtiment de la Poste, XIXe siècle ; |
− | * | + | * Clos des moines de Cluny. |
− | |||
− | * | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
== Agriculture == | == Agriculture == | ||
− | + | Vignoble. | |
== Economie locale == | == Economie locale == | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
* Altitude : mètres | * Altitude : mètres | ||
− | * Superficie : | + | * Superficie : 1128 hectares |
− | * Densité : | + | * Densité : 84.57 |
+ | Belvédère | ||
== Notes == | == Notes == | ||
[[Catégorie:Liste_des_communes_du_Pays_Sud_Bourgogne]] | [[Catégorie:Liste_des_communes_du_Pays_Sud_Bourgogne]] |
Version du 12 octobre 2017 à 20:48
Viré | |
---|---|
Département | Saône et Loire |
Territoire | |
Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
Canton | |
Intercommunalité | |
Code Insee, postal | 584 / |
Habitants | 1056 |
Viré est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Histoire et patrimoine
Lieux cultuels :
- Eglise paroissiale, XIXe siècle ;
- Eglise de Vérizet, XIIe siècle ;
Autres patrimoines :
- Château
- Habitat rural traditionnel, XVIIIe siècle ;
- Hameau de Vérizet, maisons XVIIIe siècle ;
- Lavoirs, dont un avec bain de chevaux ;
- Bâtiment de la Poste, XIXe siècle ;
- Clos des moines de Cluny.
Loisirs et culture
Agriculture
Vignoble.
Economie locale
Espace et territoire
- Altitude : mètres
- Superficie : 1128 hectares
- Densité : 84.57
Belvédère