Massy : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = | habitants = | siteweb = |... ») |
(→Histoire et patrimoine) |
||
(11 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| canton = | | canton = | ||
| intercom = | | intercom = | ||
− | | codes = | + | | codes = 288 / 71250 |
− | | habitants = | + | | habitants = 62 en 2014 |
| siteweb = | | siteweb = | ||
| carte = | | carte = | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Massy''' est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté. |
− | |||
== Situation administrative == | == Situation administrative == | ||
− | + | [[Fichier:Massy--village-arbres-bocage.jpg|thumb|right|Le village de Massy se groupe sous des arbres, au milieu des prairies et des terres de grandes cultures - photo Gérard Thélier]] | |
== Histoire et patrimoine == | == Histoire et patrimoine == | ||
+ | * Menhir en granite à "Zublé", qui porte des inscriptions anciennes et modernes <ref>M Perraud, "Le menhir de Massy", dans la "Physiophile", n°41-42 de décembre 1954, pp. 67-70</ref> ; | ||
+ | * un trésor monétaire trouvé au '''Bois de la Tour''', vers 1856, dans un vase en céramique <ref>Gabriel JEANTON, in « Le Mâconnais gallo-romain », tome II, 1926, p.27 ;</ref> | ||
+ | * plusieurs sépultures, une en caisson de dalles brutes, à la Tour, près du château, en 1930 ; et des squelettes en caissons de dalles brutes, au bord de la RD 980 <ref>, in « Cimetières mérovingiens », de H.GAILLARD de SEMAINVILLE, 1980, pp. 42-43</ref>; | ||
+ | * la première mention du lieu ''In pago Matisconensi, in agro Maciensium'' apparaît en 893-923 dans la charte 402 de Saint-Vincent de Mâcon. | ||
+ | * ''' Xe siècle :''' ancien ''Maciagus'' donné à l'abbaye de Cluny par l'évêque de Mâcon ; | ||
+ | * '''966 :''' Le lieu devient une viguerie ; | ||
+ | * '''début du XIIIe siècle :''' le château de la « Tour du blé » appartenait aux anciens propriétaires du château de Cormatin ; | ||
+ | * '''XIVe siècle :''' construction d'une maison forte ; | ||
+ | * '''en 1409 :''' le château de la « Tour du blé » est acquis par l'abbé de Cluny ; | ||
+ | * '''En 1789,''' Massy dépendait des bailliage et recette de Mâcon ; en partie du bailliage de Chalon-sur-Saône et de la châtellenie de Sigy-le-Châtel ; | ||
+ | * '''1880 :''' construction de la mairie-école au centre du territoire de la commune, et pas au centre du bourg. | ||
===Eglise=== | ===Eglise=== | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Massy--église-prieuré.jpg|thumb|right|Les bâtiments de l’ancien prieuré flanquent encore l’église - photo Gérard Thélier]] |
+ | |||
+ | * [[Eglise Saint-Denis à Massy (La Vineuse-sur-Frégande)]][http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Massy.pdf/] du Xe ou XIe siècle (monument historique) ; | ||
+ | C'est l'une des plus anciennes églises du premier art roman dans le Clunisois, mentionnée au cartulaire de Cluny en 962 et 1156. | ||
+ | |||
+ | * Prieuré avec une enceinte à tour d'angle circulaire ; | ||
+ | Les bâtiments de l’ancien prieuré, avec une tour d’angle ronde, flanquent encore l’église et sont actuellement propriété privée. | ||
+ | |||
+ | ===Autres patrimoines=== | ||
+ | * ruines du château-fort de La Tour-du-Blé ; | ||
+ | * Château de Zublé avec pigeonnier ; le lieu-dit "les Ublaies" transformé au hasard des copistes en "Zublé". | ||
+ | * Belles habitations rurales ; | ||
+ | [[Fichier:Massy--habitat-rural.jpg|thumb|right|Des maisons traditionnelles au bourg de Massy - photo Gérard Thélier]] | ||
+ | * Deux lavoirs ; | ||
+ | * fontaine aux Ublaies ; le lieu-dit "les Ublaies" (Oblata au Moyen-Age, )a souvent été transformé au hasard des copistes en "Zublé". | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
Ligne 30 : | Ligne 54 : | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
− | + | * Altitude : 250 m | |
+ | * Superficie : 507 ha | ||
+ | * Densité : 18 | ||
+ | [[Fichier:Massy--église-clocher.jpg|thumb|right|Un clocher roman - photo Gérard Thélier]] | ||
+ | === Espaces naturels === | ||
== Notes == | == Notes == |
Version actuelle datée du 13 mars 2020 à 15:10
Massy | |
---|---|
Département | Saône et Loire |
Territoire | |
Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
Canton | |
Intercommunalité | |
Code Insee, postal | 288 / 71250 |
Habitants | 62 en 2014 |
Massy est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Histoire et patrimoine
- Menhir en granite à "Zublé", qui porte des inscriptions anciennes et modernes [1] ;
- un trésor monétaire trouvé au Bois de la Tour, vers 1856, dans un vase en céramique [2]
- plusieurs sépultures, une en caisson de dalles brutes, à la Tour, près du château, en 1930 ; et des squelettes en caissons de dalles brutes, au bord de la RD 980 [3];
- la première mention du lieu In pago Matisconensi, in agro Maciensium apparaît en 893-923 dans la charte 402 de Saint-Vincent de Mâcon.
- Xe siècle : ancien Maciagus donné à l'abbaye de Cluny par l'évêque de Mâcon ;
- 966 : Le lieu devient une viguerie ;
- début du XIIIe siècle : le château de la « Tour du blé » appartenait aux anciens propriétaires du château de Cormatin ;
- XIVe siècle : construction d'une maison forte ;
- en 1409 : le château de la « Tour du blé » est acquis par l'abbé de Cluny ;
- En 1789, Massy dépendait des bailliage et recette de Mâcon ; en partie du bailliage de Chalon-sur-Saône et de la châtellenie de Sigy-le-Châtel ;
- 1880 : construction de la mairie-école au centre du territoire de la commune, et pas au centre du bourg.
Eglise
- Eglise Saint-Denis à Massy (La Vineuse-sur-Frégande)[1] du Xe ou XIe siècle (monument historique) ;
C'est l'une des plus anciennes églises du premier art roman dans le Clunisois, mentionnée au cartulaire de Cluny en 962 et 1156.
- Prieuré avec une enceinte à tour d'angle circulaire ;
Les bâtiments de l’ancien prieuré, avec une tour d’angle ronde, flanquent encore l’église et sont actuellement propriété privée.
Autres patrimoines
- ruines du château-fort de La Tour-du-Blé ;
- Château de Zublé avec pigeonnier ; le lieu-dit "les Ublaies" transformé au hasard des copistes en "Zublé".
- Belles habitations rurales ;
- Deux lavoirs ;
- fontaine aux Ublaies ; le lieu-dit "les Ublaies" (Oblata au Moyen-Age, )a souvent été transformé au hasard des copistes en "Zublé".
Loisirs et culture
Agriculture
Espace et territoire
- Altitude : 250 m
- Superficie : 507 ha
- Densité : 18