Saint-Clément-sur-Guye : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = | habitants = | siteweb = |... ») |
|||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
+ | == Galerie photos == | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Image:Cadole_du_chemin_des_Moulins_St_Clément_sur_Guye.jpeg | ||
+ | Image:Colline_de_St-Clément-sur-Guye.jpeg | ||
+ | Image:Eglise_romane_de_Saint-Clément-sur-Guye.jpeg | ||
+ | Image:Grand_menhir_de_St-Clément-sur-Guye.jpeg | ||
+ | Image:Petit_menhir_St-Clément-sur-Guye.jpeg | ||
+ | Image:St-Clement-sur-Guye_-_Maison_de_l'Association_de_sauvegarde_et_de_mise_en_valeur.jpeg | ||
+ | </gallery> | ||
== Notes == | == Notes == |
Version du 16 juillet 2018 à 11:07
Saint-Clément-sur-Guye | |
---|---|
Département | Saône et Loire |
Territoire | |
Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
Canton | |
Intercommunalité | |
Code Insee, postal | |
Habitants |
Saint-Clément-sur-Guye est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.