Chardonnay : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = | habitants = | siteweb = |... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| intercom = | | intercom = | ||
| codes = | | codes = | ||
− | | habitants = | + | | habitants = 168 |
| siteweb = | | siteweb = | ||
| carte = | | carte = | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
===Eglise=== | ===Eglise=== | ||
+ | ===Autres patrimoines=== | ||
+ | * Dolmen "Pierre de Matafin". | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
Ligne 30 : | Ligne 32 : | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
− | + | Altitude : | |
+ | Superficie : 637 hectares. | ||
+ | Densité : 25.43 | ||
== Notes == | == Notes == |
Version du 29 août 2017 à 21:37
Chardonnay | |
---|---|
Département | Saône et Loire |
Territoire | |
Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
Canton | |
Intercommunalité | |
Code Insee, postal | |
Habitants | 168 |
Chardonnay est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Histoire et patrimoine
Eglise
Autres patrimoines
- Dolmen "Pierre de Matafin".
Loisirs et culture
Agriculture
Espace et territoire
Altitude : Superficie : 637 hectares. Densité : 25.43