Chissey-les-Mâcon : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = | habitants = | siteweb = |... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| canton = | | canton = | ||
| intercom = | | intercom = | ||
− | | codes = | + | | codes = 130 / 71460 |
− | | habitants = | + | | habitants = 236 |
| siteweb = | | siteweb = | ||
| carte = | | carte = | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
== Histoire et patrimoine == | == Histoire et patrimoine == | ||
+ | * site fortifié celte puis gallo-romain | ||
+ | * vestiges gallo-romains et de voies romaines | ||
+ | * mention au XIe siècle | ||
+ | * rendez-vous de chasse des rois de France | ||
===Eglise=== | ===Eglise=== | ||
+ | ===Autres patrimoines=== | ||
+ | * Belles maisons typiques à galeries ; | ||
+ | * Ruines de la Tour des quatre-boeufs ; | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
Ligne 30 : | Ligne 37 : | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
− | + | Altitude : 244 m | |
+ | Superficie : 1528 hectares | ||
+ | Densité : 15 hab / km² | ||
== Notes == | == Notes == |
Version du 31 août 2017 à 10:16
Chissey-les-Mâcon | |
---|---|
Département | Saône et Loire |
Territoire | |
Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
Canton | |
Intercommunalité | |
Code Insee, postal | 130 / 71460 |
Habitants | 236 |
Chissey-les-Mâcon est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Ancien canton de Saint-Gengoux-le-National
Histoire et patrimoine
- site fortifié celte puis gallo-romain
- vestiges gallo-romains et de voies romaines
- mention au XIe siècle
- rendez-vous de chasse des rois de France
Eglise
Autres patrimoines
- Belles maisons typiques à galeries ;
- Ruines de la Tour des quatre-boeufs ;
Loisirs et culture
Agriculture
Espace et territoire
Altitude : 244 m Superficie : 1528 hectares Densité : 15 hab / km²