Donzy-le-Pertuis : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
* Tumulus de l'Age du Bronze ; | * Tumulus de l'Age du Bronze ; | ||
− | * site gallo-romain de Saint-Joux ; un petit "fanum"<ref>un petit temple gallo-romain, avec un plan concentrique, le plus souvent carré ou circulaire, constitué d'une cella centrale fermée, entourée ou non d'une galerie</ref> a été découvert lors des travaux du TGV en 1979-80, qui a été détruit depuis | + | * site gallo-romain de Saint-Joux ; un petit "fanum"<ref>un petit temple gallo-romain, avec un plan concentrique, le plus souvent carré ou circulaire, constitué d'une cella centrale fermée, entourée ou non d'une galerie</ref> a été découvert lors des travaux du TGV en 1979-80, qui a été détruit depuis ; |
+ | * vestiges d'une enceinte ; tour de garde, XVIe siècle ; | ||
+ | * Château Desmurgers, XVI-XVIIe siècles ; | ||
+ | |||
===Eglise=== | ===Eglise=== | ||
+ | Construite en 1050, sous le vocable de Saint-Julien ; remaniée en 1828. | ||
+ | * Domaine de l'abbaye de Cluny, XVIIIe siècle. | ||
+ | ===Autres patrimoines=== | ||
+ | * Belles maisons rurales ; | ||
+ | * Lavoir de la Mouge ; | ||
+ | * Ruines d'anciens moulins et de leurs biefs ; | ||
+ | * Ancienne mairie-école, XVII et XVIIIe siècles ; | ||
+ | * actuelle mairie, 1912-1915 ; | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
+ | * situé sur l'itinéraire "route des Jonquilles" de la Voie Verte ; | ||
+ | * situé sur le circuit n°7 "Mâconnais-Clunisois" des circuits de découverte de la Saône-et-Loire. | ||
+ | * Association des Amis Donzyrons, qui oeuvre entre autres pour la restauration de l'église ; | ||
+ | * La cadole à Joanès, lieu voué aux manifestations culturelles ; | ||
+ | * course automobile le 3e dimanche de mai, la course de côte régionale de Donzy. | ||
+ | == Agriculture == | ||
− | |||
+ | == Economie locale == | ||
+ | * Pascal Cranga, luthier (fabrication de vielles à roue) ; | ||
+ | * Michelle Clément, céramiste. | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
Ligne 36 : | Ligne 55 : | ||
Superficie : 611 hectares<br> | Superficie : 611 hectares<br> | ||
Densité : 21, 6 | Densité : 21, 6 | ||
+ | |||
+ | * Panorama du Mont-Joux. | ||
== Notes == | == Notes == |
Version du 12 septembre 2017 à 10:48
Donzy-le-Pertuis | |
---|---|
Département | Saône et Loire |
Territoire | |
Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
Canton | |
Intercommunalité | |
Code Insee, postal | 181/71250 |
Habitants | 158 |
Donzy-le-Pertuis est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Donzy-le-Pertuis est une ancienne section de la paroisse de Blanot, érigée en commune au début du XIXe siècle.
Histoire et patrimoine
C'est l'ancien Donziacum, cité dans les chartes de Cluny.
- Tumulus de l'Age du Bronze ;
- site gallo-romain de Saint-Joux ; un petit "fanum"[1] a été découvert lors des travaux du TGV en 1979-80, qui a été détruit depuis ;
- vestiges d'une enceinte ; tour de garde, XVIe siècle ;
- Château Desmurgers, XVI-XVIIe siècles ;
Eglise
Construite en 1050, sous le vocable de Saint-Julien ; remaniée en 1828.
- Domaine de l'abbaye de Cluny, XVIIIe siècle.
Autres patrimoines
- Belles maisons rurales ;
- Lavoir de la Mouge ;
- Ruines d'anciens moulins et de leurs biefs ;
- Ancienne mairie-école, XVII et XVIIIe siècles ;
- actuelle mairie, 1912-1915 ;
Loisirs et culture
- situé sur l'itinéraire "route des Jonquilles" de la Voie Verte ;
- situé sur le circuit n°7 "Mâconnais-Clunisois" des circuits de découverte de la Saône-et-Loire.
- Association des Amis Donzyrons, qui oeuvre entre autres pour la restauration de l'église ;
- La cadole à Joanès, lieu voué aux manifestations culturelles ;
- course automobile le 3e dimanche de mai, la course de côte régionale de Donzy.
Agriculture
Economie locale
- Pascal Cranga, luthier (fabrication de vielles à roue) ;
- Michelle Clément, céramiste.
Espace et territoire
Altitude : 472 mètres
Superficie : 611 hectares
Densité : 21, 6
- Panorama du Mont-Joux.
Notes
- ↑ un petit temple gallo-romain, avec un plan concentrique, le plus souvent carré ou circulaire, constitué d'une cella centrale fermée, entourée ou non d'une galerie