Sivignon : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « kg dfg sdng ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {{Infobox communePSB | |
| + | | image = | ||
| + | | territoire = | ||
| + | | arrondissement = [[Arrondissement de Mâcon]] | ||
| + | | canton = | ||
| + | | intercom = | ||
| + | | codes = 381 / | ||
| + | | habitants = 87 | ||
| + | | siteweb = | ||
| + | | carte = | ||
| + | }} | ||
| + | '''Sivignon''' est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Situation administrative == | ||
| + | |||
| + | == Histoire et patrimoine == | ||
| + | |||
| + | === Lieux cultuels :=== | ||
| + | * Eglise Saint-Laurent, reconstruite à la fin du XIXe siècle ; | ||
| + | * Croix de chemin. | ||
| + | |||
| + | === Autres patrimoines :=== | ||
| + | * Château d | ||
| + | * Domaine aux Jeandots, XVIIIe siècle ; | ||
| + | * Maisons bourgeoises ; | ||
| + | * Habitat rural traditionnel ; | ||
| + | * Lavoirs ; | ||
| + | * Fontaines ; | ||
| + | * Puits privés et puits public ; | ||
| + | * Cadoles. | ||
| + | * Ponts, dont un pont routier, du XVIIIe siècle. | ||
| + | |||
| + | == Loisirs et culture == | ||
| + | |||
| + | == Agriculture == | ||
| + | |||
| + | == Economie locale == | ||
| + | |||
| + | == Espace et territoire == | ||
| + | * Altitude : mètres | ||
| + | * Superficie : 896 hectares | ||
| + | * Densité : 7.81 | ||
| + | |||
| + | == Notes == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Liste_des_communes_du_Pays_Sud_Bourgogne]] | ||
Version du 10 octobre 2017 à 16:14
| Sivignon | |
|---|---|
| Département | Saône et Loire |
| Territoire | |
| Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
| Canton | |
| Intercommunalité | |
| Code Insee, postal | 381 / |
| Habitants | 87 |
Sivignon est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Histoire et patrimoine
Lieux cultuels :
- Eglise Saint-Laurent, reconstruite à la fin du XIXe siècle ;
- Croix de chemin.
Autres patrimoines :
- Château d
- Domaine aux Jeandots, XVIIIe siècle ;
- Maisons bourgeoises ;
- Habitat rural traditionnel ;
- Lavoirs ;
- Fontaines ;
- Puits privés et puits public ;
- Cadoles.
- Ponts, dont un pont routier, du XVIIIe siècle.
Loisirs et culture
Agriculture
Economie locale
Espace et territoire
- Altitude : mètres
- Superficie : 896 hectares
- Densité : 7.81