Ouvrir le menu principal

Wiki Mâcon Sud Bourgogne β

Modifications

Chardonnay

756 octets ajoutés, 19 février 2018 à 10:09
aucun résumé de modification
Superficie : 637 hectares.
Densité : 25.43
 
== Galerie photos ==
<gallery mode="packed-hover">
Image:Panneau Chardonnay.jpeg|''[[commons:Panneau Chardonnay|Panneau Chardonnay]]''
Image:Eglise_de_Chardonnay.jpeg|''[[commons:Eglise_de_Chardonnay|Eglise_de_Chardonnay]]''
Image:Rue du Chardonnay.jpeg|''[[commons:Rue du Chardonnay|Rue du Chardonnay]]''
Image:Direction Chardonnay.jpeg|''[[commons:Direction Chardonnay|Direction Chardonnay]]''
Image:Eglise de Chardonnay à l'intérieur.jpeg|''[[commons:Eglise de Chardonnay à l'intérieur|Eglise de Chardonnay à l'intérieur]]''
Image:Mairie de Chardonnay.jpeg|''[[commons:Mairie de Chardonnay|Mairie de Chardonnay]]''
Image:Vue des vignes à Chardonnay.jpeg|''[[commons:Vue des vignes à Chardonnay|Vue des vignes à Chardonnay]]''
</gallery>
== Notes ==
1 031
modifications