Sigy-le-Châtel : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = 381 / | habitants = 87 | sitew... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| canton = | | canton = | ||
| intercom = | | intercom = | ||
− | | codes = | + | | codes = 521 / |
− | | habitants = | + | | habitants = 100 |
| siteweb = | | siteweb = | ||
| carte = | | carte = | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
== Histoire et patrimoine == | == Histoire et patrimoine == | ||
− | + | * Lieu dénommé "''Sedriacum castel''" au '''Moyen-Âge''' ; | |
+ | * L'ancien '''château-fort''' est aujourd'hui en ruines ; | ||
+ | * siège d'un prieuré clunisien ; | ||
+ | * '''129 :''' lieu annexé par le Duc de Bourgogne. | ||
=== Lieux cultuels :=== | === Lieux cultuels :=== | ||
− | * Eglise Saint- | + | * Eglise Saint-Symphorien, |
+ | * Prieuré Saint-Nicolas, XIIe siècle (monument historique) ; | ||
+ | * Croix de cimetière et de chemins ; | ||
=== Autres patrimoines :=== | === Autres patrimoines :=== | ||
− | * | + | * Domaine à Hautecour ; |
− | * | + | * Belles maisons mâconnaises dans le bourg, XVII-XIXe siècles ; |
− | * | + | * Pigeonniers ; |
− | * | + | * Grange des moines de Cluny à Hautecour ; |
− | * | + | * Seau à eau bénite conservée au musée de Cluny ; |
− | * | + | * 3 Lavoirs ; |
− | * | + | * Moulin dans la vallée de la Guye. |
− | |||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
+ | * Association de sauvegarde du patrimoine et de l'église. | ||
== Agriculture == | == Agriculture == | ||
== Economie locale == | == Economie locale == | ||
− | + | * Scierie et commerce de bois : | |
+ | * fabrique de petits bijoux fantaisie. | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
− | * Altitude : | + | * Altitude : 240 mètres |
− | * Superficie : | + | * Superficie : 645 hectares |
− | * Densité : | + | * Densité : 14.82 |
== Notes == | == Notes == | ||
[[Catégorie:Liste_des_communes_du_Pays_Sud_Bourgogne]] | [[Catégorie:Liste_des_communes_du_Pays_Sud_Bourgogne]] |
Version du 10 octobre 2017 à 16:12
Sigy-le-Châtel | |
---|---|
Département | Saône et Loire |
Territoire | |
Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
Canton | |
Intercommunalité | |
Code Insee, postal | 521 / |
Habitants | 100 |
Sigy-le-Châtel est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Histoire et patrimoine
- Lieu dénommé "Sedriacum castel" au Moyen-Âge ;
- L'ancien château-fort est aujourd'hui en ruines ;
- siège d'un prieuré clunisien ;
- 129 : lieu annexé par le Duc de Bourgogne.
Lieux cultuels :
- Eglise Saint-Symphorien,
- Prieuré Saint-Nicolas, XIIe siècle (monument historique) ;
- Croix de cimetière et de chemins ;
Autres patrimoines :
- Domaine à Hautecour ;
- Belles maisons mâconnaises dans le bourg, XVII-XIXe siècles ;
- Pigeonniers ;
- Grange des moines de Cluny à Hautecour ;
- Seau à eau bénite conservée au musée de Cluny ;
- 3 Lavoirs ;
- Moulin dans la vallée de la Guye.
Loisirs et culture
- Association de sauvegarde du patrimoine et de l'église.
Agriculture
Economie locale
- Scierie et commerce de bois :
- fabrique de petits bijoux fantaisie.
Espace et territoire
- Altitude : 240 mètres
- Superficie : 645 hectares
- Densité : 14.82