Buffières : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = | habitants = | siteweb = |... ») |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| canton = | | canton = | ||
| intercom = | | intercom = | ||
| − | | codes = | + | | codes = 65 /7250 |
| − | | habitants = | + | | habitants = 275 |
| siteweb = | | siteweb = | ||
| carte = | | carte = | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Histoire et patrimoine == | == Histoire et patrimoine == | ||
| − | En 1775, "le loup furieux des environs de Cluny" débute son périple en mordant deux victimes entre le village et Donzy-le-National. | + | |
| + | ===Chronologie=== | ||
| + | * Néolithique : un mégalithe christianisé ; | ||
| + | * 510 : première mention de la villa buferia ; | ||
| + | * Xe siècle : plusieurs mentions du lieu dans les chartes de Cluny : | ||
| + | * 1378 : destruction de la maison forte de Buffières | ||
| + | * En 1775, "le loup furieux des environs de Cluny" débute son périple en mordant deux victimes entre le village et Donzy-le-National. | ||
| + | * centre important de la religion des "Blancs" (anticoncordataires). | ||
| + | |||
| + | ===Patrimoine=== | ||
| + | * Habitations rurales | ||
| + | * Moulins ; lavoirs ; Puits des Seignes ; | ||
| + | |||
| + | ====Eglise romane==== | ||
| + | Construction probable au XIIe siècle ; | ||
| + | Contreforts gothiques - XVe siècle ; | ||
| + | Bas-côtés - XVIIe siècle ; | ||
| + | Cul de four en réfection ; peintures murales. | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
| + | * Nombreux chemins de randonnée pédestres ; | ||
| + | ===Artisans d'art=== | ||
| + | * Anne Mathonnière : potière | ||
== Agriculture == | == Agriculture == | ||
| Ligne 27 : | Ligne 47 : | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
| + | Altitude : 325 mètres au bourg | ||
| + | Surface : 1213 hectares | ||
| + | Densité : 18,71 hab/km² | ||
| + | Nombreux bois et étangs. Vallon de la Gande | ||
== Notes == | == Notes == | ||
Version du 29 août 2017 à 10:34
| Buffières | |
|---|---|
| Département | Saône et Loire |
| Territoire | |
| Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
| Canton | |
| Intercommunalité | |
| Code Insee, postal | 65 /7250 |
| Habitants | 275 |
Buffières est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Histoire et patrimoine
Chronologie
- Néolithique : un mégalithe christianisé ;
- 510 : première mention de la villa buferia ;
- Xe siècle : plusieurs mentions du lieu dans les chartes de Cluny :
- 1378 : destruction de la maison forte de Buffières
- En 1775, "le loup furieux des environs de Cluny" débute son périple en mordant deux victimes entre le village et Donzy-le-National.
- centre important de la religion des "Blancs" (anticoncordataires).
Patrimoine
- Habitations rurales
- Moulins ; lavoirs ; Puits des Seignes ;
Eglise romane
Construction probable au XIIe siècle ; Contreforts gothiques - XVe siècle ; Bas-côtés - XVIIe siècle ; Cul de four en réfection ; peintures murales.
Loisirs et culture
- Nombreux chemins de randonnée pédestres ;
Artisans d'art
- Anne Mathonnière : potière
Agriculture
Espace et territoire
Altitude : 325 mètres au bourg Surface : 1213 hectares Densité : 18,71 hab/km²
Nombreux bois et étangs. Vallon de la Gande