La Chapelle-sous-Brancion : Différence entre versions
De Wiki Mâcon Sud Bourgogne
(Page créée avec « {{Infobox communePSB | image = | territoire = | arrondissement = Arrondissement de Mâcon | canton = | intercom = | codes = 094 / | habitants = 127 / | s... ») |
|||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
* Pierre christianisée au hameau de Nobles, sans doute un menhir d'origine '''néolithique'''<ref>http://www.fappah.org/t895-le-menhir-de-nobles-par-robert-de-backer</ref>. La pierre levée est classée monument historique depuis le 13 juillet 1911. | * Pierre christianisée au hameau de Nobles, sans doute un menhir d'origine '''néolithique'''<ref>http://www.fappah.org/t895-le-menhir-de-nobles-par-robert-de-backer</ref>. La pierre levée est classée monument historique depuis le 13 juillet 1911. | ||
* Château de Nobles | * Château de Nobles | ||
− | |||
− | |||
===Autres patrimoines=== | ===Autres patrimoines=== | ||
− | + | * Eglise de l'Assomption de la Sainte-Vierge, XIIe siècle - inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. | |
+ | * Maisons des XVI, XVIII et XIXe siècles ; | ||
+ | * Fontaine de Nogent ; | ||
+ | * Mairie-école. | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
− | + | * Les amis de Durot : culture et patrimoine. Conférences et cinéma. | |
== Agriculture == | == Agriculture == |
Version du 13 septembre 2017 à 15:30
La Chapelle-sous-Brancion | |
---|---|
Département | Saône et Loire |
Territoire | |
Arrondissement | Arrondissement de Mâcon |
Canton | |
Intercommunalité | |
Code Insee, postal | 094 / |
Habitants | 127 / |
La Chapelle-sous-Brancion est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
Situation administrative
Histoire et patrimoine
- Pierre christianisée au hameau de Nobles, sans doute un menhir d'origine néolithique[1]. La pierre levée est classée monument historique depuis le 13 juillet 1911.
- Château de Nobles
Autres patrimoines
- Eglise de l'Assomption de la Sainte-Vierge, XIIe siècle - inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
- Maisons des XVI, XVIII et XIXe siècles ;
- Fontaine de Nogent ;
- Mairie-école.
Loisirs et culture
- Les amis de Durot : culture et patrimoine. Conférences et cinéma.
Agriculture
Espace et territoire
Altitude : ? mètres
Superficie : 994 hectares
Densité :