Modèle:Accueil/Index : Différence entre versions
(→Index) |
(→Index) |
||
| (23 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
| width="40%" | | | width="40%" | | ||
* [[Hydrologie]] | * [[Hydrologie]] | ||
| − | |} | + | |} |
</div> | </div> | ||
| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
* [[La faune, la flore]] | * [[La faune, la flore]] | ||
* [[Les équipements de mise en valeur]] | * [[Les équipements de mise en valeur]] | ||
| − | |} | + | |} |
</div> | </div> | ||
| Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
* [[L'archéologie sous-marine]] | * [[L'archéologie sous-marine]] | ||
* [[L'architecture]] | * [[L'architecture]] | ||
| + | * [[Portail Art Roman]] | ||
| + | * [[Portail Art Gothique]] | ||
| + | * [[L'architecture urbaine]] | ||
* [[L'architecture rurale]] | * [[L'architecture rurale]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* [[L'architecture religieuse]] | * [[L'architecture religieuse]] | ||
| − | + | * [[Les châteaux ]] | |
| − | * [[Les châteaux | ||
* [[Les musées - maisons du Patrimoine]] | * [[Les musées - maisons du Patrimoine]] | ||
* [[Les associations du Patrimoine]] | * [[Les associations du Patrimoine]] | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |} | ||
| − | |||
</div> | </div> | ||
| Ligne 149 : | Ligne 145 : | ||
* [[Les loisirs sur la Saône]] | * [[Les loisirs sur la Saône]] | ||
| − | |} | + | |} |
| Ligne 175 : | Ligne 171 : | ||
* [[La culture]] | * [[La culture]] | ||
| − | |} | + | |} |
| Ligne 193 : | Ligne 189 : | ||
* [[Les partenaires locaux et institutionnels]] | * [[Les partenaires locaux et institutionnels]] | ||
| − | |} | + | |} |
| Ligne 201 : | Ligne 197 : | ||
{| width="100%" style="padding:5px; background:transparent" | {| width="100%" style="padding:5px; background:transparent" | ||
| − | <div class="titre Les | + | <div class="titre Les 123 communes du Mâconnais Sud Bourgogne"> |
| − | '''[[Portail8:Les | + | '''[[Portail8:Les 123 communes du Mâconnais Sud Bourgogne|Les 123 communes du Mâconnais Sud Bourgogne]] |
</div> | </div> | ||
| Ligne 236 : | Ligne 232 : | ||
* [[La Salle]] | * [[La Salle]] | ||
* [[La Vineuse]] | * [[La Vineuse]] | ||
| − | + | * [[Le Villars]] | |
| + | * [[Lournand]] | ||
| + | * [[Martailly-les-Brancion]] | ||
| + | * [[Mary]] | ||
| + | * [[Massy]] | ||
| + | * [[Mazille]] | ||
| + | * [[Milly-Lamartine]] | ||
| + | * [[Montbellet]] | ||
| + | * [[Montmelard]] | ||
| + | * [[Passy]] | ||
| + | * [[Pierreclos]] | ||
| + | * [[Pressy-sous-Dondin]] | ||
| + | * [[Prissé]] | ||
| + | * [[Romanèche-Thorins]] | ||
| + | * [[Sailly]] | ||
| + | * [[Saint-André-le-Désert]] | ||
| + | * [[Saint-Gengoux-de-Scissé]] | ||
| + | * [[Saint-Huruge]] | ||
| + | * [[Saint-Léger-sous-la-Bussière]] | ||
| + | * [[Saint-Martin-Belle-Roche]] | ||
| + | * [[Saint-Martin-la-Patrouille]] | ||
| + | * [[Saint-Pierre-le-Vieux]] | ||
| + | * [[Saint-Symphorien d'Ancelles]] | ||
| + | * [[Saint-Vincent-des-Prés]] | ||
| + | * [[Sancé]] | ||
| + | * [[Serrières]] | ||
| + | * [[Sivignon]] | ||
| + | * [[Solutré]] | ||
| + | * [[Tramayes]] | ||
| + | * [[Trivy]] | ||
| + | * [[Uchizy]] | ||
| + | * [[Vergisson]] | ||
| + | * [[Verzé]] | ||
| + | * [[Viré]] | ||
| width="40%" | | | width="40%" | | ||
| Ligne 269 : | Ligne 298 : | ||
* [[La Truchère]] | * [[La Truchère]] | ||
* [[La Vineuse-sur-Frégande]] | * [[La Vineuse-sur-Frégande]] | ||
| + | * [[Leynes]] | ||
| + | * [[Lugny]] | ||
| + | * [[Mâcon]] | ||
| + | * [[Massilly]] | ||
| + | * [[Matour]] | ||
| + | * [[Montagny-sur-Grosne]] | ||
| + | * [[Navour-sur-Grosne]] | ||
| + | * [[Ozenay]] | ||
| + | * [[Péronne]] | ||
| + | * [[Plottes]] | ||
| + | * [[Préty]] | ||
| + | * [[Pruzilly]] | ||
| + | * [[Royer]] | ||
| + | * [[Saint-Albain]] | ||
| + | * [[Saint-Amour-Bellevue]] | ||
| + | * [[Saint-Clément-sur-Guye]] | ||
| + | * [[Saint-Laurent-sur-Saône]] | ||
| + | * [[Saint-Marcelin-de-Cray]] | ||
| + | * [[Saint-Martin-de-Salencey]] | ||
| + | * [[Saint-Maurice-de-Satonnay]] | ||
| + | * [[Saint-Point]] | ||
| + | * [[Saint-Vérand]] | ||
| + | * [[Saint-Ythaire]] | ||
| + | * [[Sainte-Cécile]] | ||
| + | * [[Salornay-sur-Guye]] | ||
| + | * [[Senozan]] | ||
| + | * [[Sigy-le-Châtel]] | ||
| + | * [[Sologny]] | ||
| + | * [[Taizé]] | ||
| + | * [[Tournus]] | ||
| + | * [[Trambly]] | ||
| + | * [[Varennes-les-Mâcon]] | ||
| + | * [[Vérosvres]] | ||
| + | * [[Vinzelles]] | ||
| + | * [[Vitry-les-Cluny]] | ||
| − | |} | + | |} |
</div> | </div> | ||
| + | <div class="bloc-index"> | ||
| + | {| width="100%" style="padding:5px; background:transparent" | ||
| + | |||
| + | <div class="Les sites voisins incontournables"> | ||
| + | '''[[Portail9:Les sites voisins incontournables|Les sites voisins incontournables]] | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | | width="40%" | | ||
| + | * [[Chapaize]] | ||
| + | * [[Malay]] | ||
| + | * [[Saint-Gengoux-le-National]] | ||
| + | |||
| + | | width="40%" | | ||
| + | * [[Cormatin]] | ||
| + | * [[Suin]] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version actuelle datée du 8 juillet 2021 à 15:08
Index
|